ホーム画面
概要
ホーム画面は、システム起動後表示される画面です。 各種設定、監視、参照などの機能はここから起動できます。
設定
ホーム画面構成
ホーム画面全体の構成。
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | メニュー部 | システム設定、ツール、ヘルプなどの機能 |
2 | タブ部 | コネクション、マップイング、スケジューラ設定、エージェントステータス確認、操作履歴確認機能 |
3 | エディション | ライセンスのエディションを表示 |
4 | 明細部 | 各機能の明細を表示 |
コネクション一覧
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | フィルタ | コネクション名で検索の際、検索用キーワード入力します。 |
2 | 新規コネクション | 新規コネクション作成します。 |
3 | 編集アイコン | 既存のコネクションを編集する画面を開きます。 |
4 | 削除アイコン | 既存のコネクションを削除します。 ※マッピングの中使われているコネクションは削除できません。 |
マッピング一覧
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | フィルタ | マッピング名で検索の際、検索用キーワード入力します。 |
2 | 新規マッピング | 新規マッピング作成します。 |
3 | 詳細アイコン | マッピングの詳細情報を表示します。(マッピング詳細画面はマッピングの詳細設定、フロー、実行するSQLなどの詳細情報を参照する画面) |
4 | 実行アイコン | マッピングを手動で実行します。 |
5 | 編集アイコン | 既存のマッピングを編集する画面を開きます。 |
6 | 削除アイコン | 既存のマッピングを削除します。 ※スケジューラの中使われているマッピングを削除する際、警告メッセージ表示されます。 |
スケジューラ一覧
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | フィルタ | スケジューラ名で検索の際、検索用キーワード入力します。 |
2 | スケジュール確認 | 予定されているスケジュールを確認 |
3 | 新規スケジューラ | 新規スケジュール作成します。 |
4 | スケジューラアクティブ状況アイコン | ![]() ![]() |
5 | 頻度 | 頻度の略称が表示されます。 H-毎時 D- 毎日 W-毎週 M-毎月 R-リピート |
6 | 実行アイコン | スケジューラを手動で実行します。 |
7 | 編集アイコン | 既存のスケジューラを編集する画面を開きます。 |
8 | 削除アイコン | 既存のスケジューラを削除します。 |
ワーカーエージェントモニター
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | プライマリーエージェントステータス | HA構成の場合、プライマリーエージェントステータスが表示されます。シングル構成の場合、エージェントステータス表示されます。 |
2 | ワーカーエージェントWindows Service | ワーカーエージェントWindows Serviceのステータスが表示されます。 |
3 | セカンダリーエージェントステータス | HA構成の場合、セカンダリーエージェントステータスが表示されます。シングル構成の場合、非表示。 |
実行履歴
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 条件指定部 | |
2 | 履歴一覧 | |