ワーカーエージェントモニタリング画面
概要
ワーカーエージェントモニタリング画面からワーカーエージェンのステータスをモニタリング、エージェン起動、停止、設定ファイルをリロードなど実行します。
設定
ワーカーエージェントモニタリング画面
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ホームアイコン ホームアイコンが表示されていない場合、別サーバーのエージェントです。(HA構成の場合) |
|
| 2 | エージェント名 | エージェント名を表示。 |
| 3 | オンオフスイッチ | エージェントステータスの切り替え(running <-> stopped) |
| 4 | エージェントステータス | エージェント起動状態、スケジュールされたタスク実行中 エージェント起動状態、タスク実行していません。スタンバイ状態です。(セカンダリーエージェント) エージェント停止状態。 エージェントアクティブではない。(サーバー起動されていない、Windowsサービス起動されていないなど) |
| 5 | ヘルスチェック時間 | 最新のヘルスチェック時間 |
| 6 | 設定ファイルステータス | エージェントは最新設定ファイルを使用しているかどうか。![]() - エージェントは最新の設定ファイルを使用中。![]() |
| 7 | ワーカーエージェントWindows Service名 | ワーカーエージェントWindows Service名を表示、Windows Service名はSimpleDataIntegratorWorker固定,変更できません。 |
| 8 | サービスステータス | ワーカーエージェントWindows Serviceのステータス。Running以外の場合、エージェントは正常に動作していません。 |
| 9 | 操作 | SimpleDataIntegratorWorkerサービスに対する各種操作を行うためのメニューを表示します。詳細は下記の説明を参照してください。 |
サービスの起動・停止・再起動などの操作は、実行ユーザーの権限によっては利用できない場合があります。
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 操作 | サービスに対する各種操作を行うためのメニューを表示します。 |
| B | サービス管理ツールを開く | Windows のサービス管理ツールを起動し、対象サービスの状態を確認・管理します。 |
| C | サービス起動 | 停止中のサービスを起動します。 |
| D | サービス停止 | 起動中のサービスを停止します。 |
| E | サービス再起動 | サービスを一度停止し、再度起動します。 |
HA構成の場合のワーカーエージェントモニタリング画面

エージェント起動状態、スケジュールされたタスク実行中
エージェント起動状態、タスク実行していません。スタンバイ状態です。(セカンダリーエージェント)
エージェント停止状態。
エージェントアクティブではない。(サーバー起動されていない、Windowsサービス起動されていないなど)
- エージェントは最新の設定ファイルを使用中。