実行履歴
概要
マッピングの実行履歴を参照します。
実行履歴画面
画面構成
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 条件指定部 | |
2 | 履歴一覧 |
条件指定部
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 日付 | 実行履歴の対象日付を指定します |
2 | 時間 | 実行履歴の対象時間帯を指定します。時間指定のほか、【全て】と【直近一時間】も指定できます。 |
3 | マッピング | 個別マッピングを指定できます。指定しない場合、全マッピングの履歴表示されます。 |
4 | ステータス | ステータスのフィルダーを指定します。 - 実行中のタスクのみ表示 - 成功したタスクのみ表示。 - 警告が発生したタスクのみ表示。(タスク実行成功しましたが、タスク完了後の処理にエラーが発生しました。) - 失敗したタスクのみ表示 |
5 | 自動更新 | 履歴情報を自動更新するかどうか。 |
6 | リフレッシュ | 手動で履歴情報を更新する。(履歴情報を自動更新しないと選択された場合) |
履歴一覧
No | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 実行履歴情報 | 開始、終了時間、スケジューラー名、マッピング名、タスクのステータスなどの情報 |
2 | 詳細アイコン | 履歴の詳細画面を開きます。 |
履歴詳細が画面
マッピングタスク実行の詳細情報を確認します。