マッピングタスクリスト設定
概要
スケジュールに実行するマッピングタスクを追加・管理するための機能です。
設定

マッピングタスク追加

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | マッピングタスク追加ボタン | スケジュール画面の【マッピングタスク追加】ボタンをクリックすると、マッピング一覧画面が表示されます。 |
| 2 | フィルタ | マッピングを検索したい場合は、検索キーワードを入力してください。 |
| 3 | グループ | 絞り込み対象のグループを選択します。 |
| 4 | 選択 | 実行対象のマッピングタスクにチェックを入れてください。 |
| 5 | 追加ボタン | 選択したマッピングタスクをスケジュールに追加し、画面を閉じます。 |
| 6 | 閉じるボタン | 追加せずに画面を閉じます。 |
マッピングタスクリスト

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 11 | 詳細アイコン | マッピングの詳細を参照します。 |
| 12 | 下へアイコン | 該当のマッピングタスクの順番を下へ移動します。 |
| 13 | 上へアイコン | 該当のマッピングタスクの順番を上へ移動します。 |
| 14 | 削除アイコン | 該当のマッピングタスクをスケジュールの実行対象から削除します。 |
