スケジュールに従う起動 (頻度、開始時間設定)
概要
実行頻度および開始時間の設定画面です。
下記の頻度設定できます。( 毎時 、毎日、毎週、毎月、リピート)
設定

毎時

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 頻度選択 | |
| 2 | 対象期間FROM (毎日) |
対象期間範囲の起点。 フォーマット 時:分:秒 例: 08:00:00 - 毎日午前8時から対象期間 |
| 3 | 対象期間TO (毎日) |
対象期間範囲の終点。 フォーマット 時:分:秒 例: 17:00:00 - 毎日午後5時まで対象期間 |
| 4 | 開始時間 | スケジューラー起動時間。 フォーマット 分:秒 例: 10:00 - 毎時10分00秒起動 |
毎日

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 頻度選択 | |
| 2 | 対象期間FROM | 対象期間範囲の起点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/01/01 00:00:00 - 2022/01/01 午前0時から対象期間 |
| 3 | 対象期間TO | 対象期間範囲の終点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/12/31 23:59:59 - 2022/12/31 23時59分59秒まで対象期間 |
| 4 | 開始時間 | スケジューラー起動時間。 フォーマット 時:分:秒 例: 01:00:00 - 毎日午前1時起動 |
毎週

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 頻度選択 | |
| 2 | 対象期間FROM | 対象期間範囲の起点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/01/01 00:00:00 - 2022/01/01 午前0時から対象期間 |
| 3 | 対象期間TO | 対象期間範囲の終点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/12/31 23:59:59 - 2022/12/31 23時59分59秒まで対象期間 |
| 4 | 曜日 | 対象曜日を選択。複数選択可 |
| 5 | 開始時間 | スケジューラー起動時間。 フォーマット 時:分:秒 例: 01:00:00 - 対象曜日の午前1時起動 |
毎月

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 頻度選択 | |
| 2 | 対象期間FROM | 対象期間範囲の起点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/01/01 00:00:00 - 2022/01/01 午前0時から対象期間 |
| 3 | 対象期間TO | 対象期間範囲の終点。 フォーマット 年/月/日 時:分:秒 例: 2022/12/31 23:59:59 - 2022/12/31 23時59分59秒まで対象期間 |
| 4 | 日付 | 対象日付を選択。複数選択可 |
| 5 | 開始時間 | スケジューラー起動時間。 フォーマット 時:分:秒 例: 01:00:00 - 対象日付の午前1時起動 |
リピート
一定間隔(分単位設定)で繰り返し実行します。

| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 頻度選択 | |
| 2 | 対象期間FROM (毎日) |
対象期間範囲の起点。 フォーマット 時:分:秒 例: 08:00:00 - 毎日午前8時から対象期間 |
| 3 | 対象期間TO (毎日) |
対象期間範囲の終点。 フォーマット 時:分:秒 例: 17:00:00 - 毎日午後5時まで対象期間 |
| 4 | 間隔 | スケジューラー起動間隔(分単位設定、最小値1分)。 例: 30 - 30分おきにスケジューラーを繰り返し実行する。 |
| 5 | 除外曜日 | スケジューラーの起動を除外する曜日をチェック |
| 6 | 除外日付 | スケジューラーの起動を除外する日付をチェック |
